Elenco e tipi di rocce metamorfiche a seconda della famiglia di appartenenza. Ciascuna membro di questa famiglia ha delle caratteristiche in comune come minerali principali nella loro composizione e una struttura simile o uguale. Ad esempio, la struttura saccaroide si presenta granulosa e ruvida.
Famiglia | Struttura | Costituenti principali | Colorazione |
Marmi generici | Saccaroide | Carbonato di calcio Impurità di ossidi minerali | Moltissimi colori diversi |
Marmi bianchi | Bianca con venature | ||
Marmi bardigli | Grigia con venature scure | ||
Marmi cipollini | Giallo o verde | ||
Marmi gialli | Gialla con venature | ||
Marmi rossi | Rossa con venature | ||
Serpentini oficalci | Fibrosa | Feldspati Pirosseni | Verde nerastra e rossa |
Quarziti | Compatta Granulare Nodulosa Scistosa | Quarzo | Dal bianco al grigio |
Gneiss | Scistosa Facilmente divisibile in lastre | Quarzo Feldspati Miche | Grigia |
Ardeise | Feldspati Calcite Carbone | Grigia Nera |
Un altro modo per classificare le rocce metamorfiche è quello di elencarli in base alla roccia originaria e distinguerli in base al grado di metamorfismo che dipende dall’intensità e dalla temperatura che causano la trasformazione. Infatti, una roccia può trasformarsi in un’altra perché un forte aumento di uno di questi due fattori, o di entrambi, comporta una modifica alle dimensioni, alla struttura dei suoi minerali o anche alla loro composizione chimica.
| Roccia di origine | Metamorfismo basso | Metamorfismo medio | Metamorfismo altro |
|---|---|---|---|
| Argillite | Fillade | Micascisto | Gneiss |
| Arenaria | Paragneiss | Gneiss | Gneiss |
| Calcare | Marmo | Marmo | Marmo |
| Granito | Ortogneiss | Ortogneiss | Ortogneiss |
| Basalto gabbro | Rocce verdi, scisti verdi, scisti blu | Ortoanfibolite, cristalli di plagioclasi, orneblende, anfiboli | Ortoanfibolite |
Vedi anche: Le rocce metamorfiche
